Gewerbeflächen für medizinische Praxen (provisionsfrei)
Horn
Kroogblöcke 44
, 22119 Hamburg
Objektbeschreibung
Objektnummer | 8101/91 JH |
Netto-Kaltmiete | 6743,52 € |
Betriebskosten | 1248,80 € |
Heizkosten | 749,28 € |
Gesamtmiete | 8741,60 € |
Wohnfläche ca. | 499,52 m² |
Zimmer | 0 |
Etage | 1 |
Verfügbar ab | 01.03.2025 |
Objekteigenschaften
Dusche | |
Badewanne | |
Keller |
Verbrauchsenergieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf/-verbrauch | 94,60 kWH/m²a |
Baujahr lt. Energieausweis | 1963 |
Lage
Kroogblöcke 44, 22119 Hamburg
Nicht das Richtige gefunden?
Geben Sie hier Ihre Wohnungssuche auf und erhalten Sie neue Angebote per E-Mail.
Jetzt registrieren In Kooperation mit